Elke week, op zondagavond een paar minuten voor middernacht, wordt er een weekwinnaar gekozen.
Dit is het themastukje met de meeste hartjes. Dit stukje zal de hele volgende week in de
schijnwerpers staan op onze voorpagina. Hieronder vind je een overzicht van alle voorgaande
weekwinnaars.
Let op: er wordt alleen een winnaar gekozen indien er minstens vijf stukjes
over het thema geschreven zijn, door minstens drie verschillende schrijvers.
| Jaar | Week | Thema | Winnaar | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 41 | De Week van het Nederlands - woordmoord door Han Maas | ||
| 2025 | 40 | Platero en ik: Vader door Herve Suys | ||
| 2025 | 39 | Anticonceptiepak door Mien | ||
| 2025 | 38 | Toon (2) door Han Maas | ||
| 2025 | 37 | Queen Bee door Mien | ||
| 2025 | 36 | Toekomst voorspellen door Luc Verschuren | ||
| 2025 | 35 | Grijs gedraaid door lisette | ||
| 2025 | 34 | Boem door Luc Verschuren | ||
| 2025 | 33 | Op die fiets door lisette | ||
| 2025 | 32 | De mantel uitvegen door Mien | ||
| 2025 | 31 | Masker door Lousjekoesje | ||
| 2025 | 30 | Recht maken wat krom is door lisette | ||
| 2025 | 28 | 180° door Benny Bielen | ||
| 2025 | 27 | Reclame door Luc Verschuren | ||
| 2025 | 26 | Razend door Mien | ||
| 2025 | 25 | Werkelijkheidsgehalte door Cesar Noordewier | ||
| 2025 | 24 | Herberg door Mien | ||
| 2025 | 23 | Intussen...in Den Haag door Luc Verschuren | ||
| 2025 | 22 | Gierput door Mien | ||
| 2025 | 21 | Makkelijk verdiend door Cesar Noordewier | ||
| 2025 | 20 | Hemel en aarde bewegen door lisette | ||
| 2025 | 19 | Boekdelen door Luc Verschuren | ||
| 2025 | 18 | Bloemlezing door Mien | ||
| 2025 | 17 | Tuttifrutti door Mien | ||
| 2025 | 16 | Pretentieus door Mien | ||
| 2025 | 15 | Voorbij door Luc Verschuren | ||
| 2025 | 14 | Het einde? door Luc Verschuren | ||
| 2025 | 13 | Dienstplicht door Luc Verschuren | ||
| 2025 | 12 | Kwibus door Mien | ||
| 2025 | 11 | Miljoen door Mien | ||
| 2025 | 10 | Los door lisette | ||
| 2025 | 9 | 'Kijk mij nu eens'-typetje door Han Maas | ||
| 2025 | 8 | De heer Vreeswijk - Valentijnsverwarring door Han Maas | ||
| 2025 | 7 | Licht in de duisternis door lisette | ||
| 2025 | 6 | Op leeftijd door lisette | ||
| 2025 | 5 | Stemming door lisette | ||
| 2025 | 4 | Best buddy door Luc Verschuren | ||
| 2025 | 3 | Achilles (1) door Mien | ||
| 2025 | 2 | De mobiel onvoorspelbare door JelStein | ||
| 2025 | 1 | Lettervreter door JelStein | ||
| Zie hier voor alle weekwinnaars van 2025. | ||||
| Zie hier voor alle weekwinnaars van 2024. | ||||
| Zie hier voor alle weekwinnaars van 2023. | ||||
| Zie hier voor alle weekwinnaars van 2022. | ||||
| Zie hier voor alle weekwinnaars van 2021. | ||||
| Zie hier voor alle weekwinnaars van 2020. | ||||
| Zie hier voor alle weekwinnaars van 2019. | ||||
| Zie hier voor alle weekwinnaars van 2018. | ||||
| Zie hier voor alle weekwinnaars van 2017. | ||||
| Zie hier voor alle weekwinnaars van 2016. | ||||
| Zie hier voor alle weekwinnaars van 2015. | ||||
| Zie hier voor alle weekwinnaars van 2014. | ||||
| Zie hier voor alle weekwinnaars van 2013. | ||||
| Zie hier voor alle weekwinnaars van 2012. | ||||
En verder...
Wil je weten wat het thema deze week is en wil je meeschrijven? Zie hier voor het huidige weekthema.

Recente reacties